服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車相關(guān)圖片
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 342 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040TDY6WL | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210331 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 565,500(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2120,2150,2210×2600,2700,2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/16,20/16(°) | 前懸/后懸: | 1130/1568,1150/1548(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000(mm) |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×120(mm),離地面高度440mm;2、ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào):ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào):CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號(hào):WBTL-ABS.3、專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.4、D20TCIF1發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為88kW,Q23-115E60發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為82kW,D20TCIF3發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率為80kW;5、隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CGC1041HDD33F | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 | 后輪距: | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2300 1999 1999 1999 |
93 85 85 93 75 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED24H××××××××× LG6ED24B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)