服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5183TDYE6多功能抑塵車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5183TDYE6多功能抑塵車相關(guān)圖片
CLW5183TDYE6多功能抑塵車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 公告批次: | 343 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5183TDYE6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210429 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7670,7605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10200(Kg) |
外形尺寸 | 7760,8010,8600,8800,8800,9200,9220,9320,9420,9520,9530,9620,9720,9920,10120,10720×2480×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 25/18,25/19,28/18,28/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2560,1250/2850,1450/2850(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵,整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7760/1250/3950/2560,8010/1250/4200/2560,8600/1250/4500/2850,8800/1450/4500/2850,8800/1250/4700/2850,9200/1250/5100/2850;此車選裝不同的抑塵霧炮,當(dāng)選擇抑塵霧炮時(shí),此整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9220/1250/4500/2850/620,9320/1250/4500/2850/720,9530/1250/4500/2850/930,9920/1250/4500/2850/1320,10120/1450/4500/2850/1320,10720/1450/5100/2850/1320,9420/1250/4700/2850//620,9520/1250/4700/2850/720,9620/1450/4700/2850/620,9720/1450/4700/2850/720.側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度480mm. ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 6200 4156 6200 6234 6234 |
147 169 147 154 180 162 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5183TDYE6多功能抑塵車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5250TDYL6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6CD多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5160TDY6YT多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040TDY6WL多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5185TDYD6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5086TDYE6多功能抑塵車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)