服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5083XXHE6救險(xiǎn)車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5031XXHJ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5083XXHE6救險(xiǎn)車相關(guān)圖片
CLW5083XXHE6救險(xiǎn)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5083XXHE6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 8195(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 8000,8065(Kg) |
外形尺寸 | 7150,7300,7850×2350×3200,3680(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/20(°) | 前懸/后懸: | 1220/2130,1250/2100,1200/2150,1280/2070(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,3950,4500(mm) |
軸荷: | 4300/7690 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 1.該車型用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī),電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具;2.車廂頂部封閉不可開啟;3.整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/3800/1220(1250,1200,1280)/2130(2100,2150,2070),7300/3950/1220/2130,7850/4500/1220/2130;4.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高430mm;5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1120GL6DJ | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 D25TCIF1 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2970 2499 |
121 110 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGHCBD1H××××××××× LGHCBD1L××××××××× LGHXBD1H××××××××× LGHXBD1L××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5083XXHE6救險(xiǎn)車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5031XXHJ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)