服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5031XXHJ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車相關(guān)圖片
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告批次: | 348 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5040XXHN6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210930 | |
總質(zhì)量 | 4480(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 4350,4285(Kg) |
外形尺寸 | 5910×2070×2600,2700,2480(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 980/1620(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn); | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | NJ1046AFC | 底盤企業(yè): | 南京汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LNYFBKA3××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5102XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070XXHQ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5082XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5031XXHJ6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXHN6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5040XXH6救險(xiǎn)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)