服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
CLW5253TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5318TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5250TFCS6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車相關(guān)圖片
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 同步碎石封層車 | 公告批次: | 346 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5312TFCZ6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210810 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 10890,10825(Kg) | 整備質(zhì)量 | 19980(Kg) |
外形尺寸 | 12000,11870,11895,11920,11370×2500×3750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/13,17/13,19/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2820,1430/3490,1430/3490,1430/3120,1430/3095,1430/2795,1430/3445,1430/3420,1430/2620,1430/3490,1430/3490,1430/2770,1430/3490,1500/2750(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4300+1350,1800+4275+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+3825+1350,1950+3800+1400,1950+4625+1350,1950+4600+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1800+4625+1350,1800+4600+1400,1800+3300+1350,1800+3275+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機(jī).隨底盤選裝駕駛室.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)為專用裝置代替,其離地高度為:500mm. ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.此整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):12000/1500/1800+4600+1350/2750,12000/1430/1800+4600+1350/2820,11870/1430/1800+3800+1350/3490,11895/1430/1800+3775+1400/3490,12000/1430/1800+4300+1350/3120,12000/1430/1800+4275+1400/3095,12000/1430/1800+4575+1400/2795,12000/1430/1950+3825+1350/3445,12000/1430/1950+3800+1400/3420,12000/1430/1950+4600+1400/2620,11895/1430/1800+3825+1350/3490,11920/1430/1800+3800+1400/3490,12000/1430/1800+4600+1400/2770,11370/1430/1800+3300+1350/3490.選裝后部灑布裝置. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1317N466GF1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/12,11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,2/2/4,3/3/-,2/2/-,3/3/-/-,2/2/-/-,4/4/5,4/4/-/-,4/4/12 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20,315/60R22.5 20PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015,2035/2035 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H350E62 MC07H.33-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC09.38-60 WP8.350E61 MC07.31-60 MC09.35B-60 WP10.5H430E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 WP10H400E62 MC09.35-60 MC11.43-61 MC07.34-60 MC11.46-61 MC11.40-61 MC11H.46-61 WP12.430E62 WP12.460E62 WP12.490E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
8800 7360 10518 10518 8765 7800 6870 8765 10520 6870 7360 9500 8765 10518 6870 10518 10518 11050 11596 11596 11596 |
257 240 297 327 279 257 228 260 316 240 257 294 260 319 251 341 297 341 316 338 360 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BXND××××××××× LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSD××××××××× LZZ1BXSF××××××××× LZZ1BXVD××××××××× LZZ1BXVF××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXWD××××××××× LZZ1BXWF××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5253TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5312TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TFCD6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5318TFCZ6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5250TFCS6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TFCC6同步碎石封層車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)