服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車(chē)型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
-
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TXCD6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5071TXC6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070TXC6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
5方國(guó)六東風(fēng)吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
8方國(guó)六吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)相關(guān)圖片
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱: | 吸塵車(chē) | 公告批次: | 349 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180TXCHL6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20211105 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5670,5605(Kg) | 整備質(zhì)量 | 12200(Kg) |
外形尺寸 | 8100,8400,8800,9100×2500×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 17/22,17/22,17/23,17/23,17/24(°) | 前懸/后懸: | 1250/2650,1250/2650,1250/2450,1250/2450,1250/2250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 88(km/h) |
其它 | 此車(chē)為路面吸塵專用車(chē)輛,專用裝置為吸塵器.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4200/2650,8400/4500/2650,8400/4700/2450,8800/5100/2450,9100/5600/2250.左右側(cè)面防護(hù)為專用裝置吸塵設(shè)備代替,后下部防護(hù)材質(zhì)為Q235A,后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×150,后部防護(hù)離地高度(mm):490.ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1180GL6NJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1920,1950,1970,2040 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類: | NG | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6871 | 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGHXHS1K××××××××× LGHXHS1L××××××××× LGHXHS1M××××××××× LGHXHS1P××××××××× LGHXHS1S××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5180TXCHL6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5180TXCD6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5071TXC6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
CLW5070TXC6吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
5方國(guó)六東風(fēng)吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
8方國(guó)六吸塵車(chē)
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)