服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車(chē)
送貨上門(mén)
用心售后
CLW5090ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē)
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車(chē)型配置可根據(jù)客戶(hù)要求定制, 客戶(hù)可自行提車(chē)也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢(xún)價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢(xún)價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷(xiāo)售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
-
CLW5030ZZZK6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5071ZZZD6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5047ZZZSH6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5037ZZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5040ZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)
CLW5090ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē)相關(guān)圖片
CLW5090ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē)公告參數(shù)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 自裝卸式垃圾車(chē) | 公告批次: | 367 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5090ZZZ6 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20230220 | |
總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4555(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4350(Kg) |
外形尺寸 | 6250×2280×2500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1320(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車(chē)速: | 103(km/h) |
其它 | 1、卸料方式為后卸式。2、該車(chē)僅選用3800mm軸距。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1,D4.0NS6B160/17.1,Q28-130E60/17.5,YCY30165-60/17.5。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。7、選裝上裝外觀樣式。8、選裝新款底盤(pán)附件位置。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1095SJ8CD2 二類(lèi) 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 底盤(pán)企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630,1650,1800 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 16.5,17.2,17.1,17.3,17.3,17.1,17.1,17.5,17.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 D30TCIF1 D25TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D ZD30D16-6N D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 2977 2499 2968 2968 2953 4000 2800 2970 | 103 125 110 115 120 120 118 160 96 130 121 164 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
詢(xún)價(jià)單
CLW5090ZZZ6自裝卸式垃圾車(chē)相關(guān)產(chǎn)品
-
CLW5030ZZZK6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5071ZZZD6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5047ZZZSH6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5037ZZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5030ZZZD6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià) -
CLW5040ZZZB6自裝卸式垃圾車(chē)
參考價(jià)格 電詢(xún)報(bào)價(jià)