服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車
- 銷售經(jīng)理:丁亞平
- 聯(lián)系電話:15272877719
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
田經(jīng)理:15997888850
銷售經(jīng)理:丁亞平
聯(lián)系電話:0722-3815556
移動(dòng)手機(jī):15272877719
圖文傳真:0722-3815557
電子郵件:[email protected]
地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
-
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪12方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪8方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪餐廚垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪2.5方車廂可卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車相關(guān)圖片
CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 322 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CL5090ZYSBEV | 目錄序號(hào): | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190802 | |
總質(zhì)量 | 8995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1200(Kg) | 整備質(zhì)量 | 7600(Kg) |
外形尺寸 | 7100,7350×2250×2750(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/13,21/12(°) | 前懸/后懸: | 1123/2177,1123/2427(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3800(mm) |
軸荷: | 3000/5995 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1、長(zhǎng)度/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7100/2177/13,7350/2427/12。2、由尺寸參數(shù)變化引起的質(zhì)量變化小于3%,可忽略不計(jì).;3、防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替:外形長(zhǎng)方體,長(zhǎng)×寬×高(mm):2140×580×80,離地面高度380mm。4、專用裝置:壓縮裝置,箱體主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。5、選裝后擺臂裝置和垃圾斗裝置。6、.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。7.電池種類/型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰電池/512V/310AH/江西星盈科技有限公司。8.驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型為交流永磁同步電機(jī),電機(jī)額定功率:80kW,電機(jī)峰值功率:145kW,電機(jī)型號(hào)為:TZ290XSZ,控制器型號(hào)為:KTZ51X41S-01ZZ,電機(jī)及控制器的生產(chǎn)企業(yè)為:成都中車電機(jī)有限公司;9.整車控制器型號(hào):CLVCU-06,生產(chǎn)企業(yè)為:程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CL1090JBEV | 底盤企業(yè): | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1760 | 后輪距: | 1630 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
燃料種類: | 純電動(dòng) | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ290XSZ | 成都中車電機(jī)有限公司 | 0 | 145 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | L16F1N2E××××××××× |
詢價(jià)單
CL5090ZYSBEV純電動(dòng)壓縮式垃圾車相關(guān)產(chǎn)品
-
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)?xùn)|風(fēng)8方壓縮垃圾車壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪12方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪8方壓縮垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪餐廚垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià) -
純電動(dòng)比亞迪2.5方車廂可卸式垃圾車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)